華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺
1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6390×1960×2950mm |
最大總質(zhì)量 | 6810kg |
載液量 | 2035kg (實際容量2500L) |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤50m |
比功率 | 72/6.545=9.5 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | QL1070BUHWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 88kw | |
發(fā)動機排量 | 2999ml | |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3360mm | |
最大允許總重 | 4400kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤14m |
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。