華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺(tái)
1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
最大總質(zhì)量 | 9700kg |
載液量 | 泡沫車載水2600kg,泡沫780kg,水罐車載水3380kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥45m 水罐車:≥55m |
比功率 | 139/9.7=14.33 |
接近角/離去角 | 20°/16° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號(hào) | QL1110ANKAY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 139kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 5193ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。