華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺
底盤配置:
東風(fēng)天錦駕駛室高端底盤DFH1160BX1型號,D4.0NS6B185國六柴油發(fā)動機(jī),康明斯185馬力,DT0690變速箱,3950軸距,前后橋3.6/8T,9.00R20 16PR輪胎,原廠空調(diào),底盤外形美觀大方,駕乘舒適。
上裝配置:
采用Q235國標(biāo)邊3mm底板花紋板4mm厚,箱體后部防撞緩沖模塊包采用國際知名技術(shù)產(chǎn)品100K防撞緩 沖模塊,防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導(dǎo)向標(biāo)志架組成,充當(dāng)施工作業(yè)車輛后方的緩沖衛(wèi)士。 如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構(gòu)建一個緩沖區(qū)域,通過機(jī)具結(jié)構(gòu)變形吸收撞 擊的能量,**限度地降低被保護(hù)人員及設(shè)備遭到碰撞的幾率。高性能液壓系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速舉升和落下操 作,方便設(shè)備運(yùn)輸轉(zhuǎn)場,一鍵啟動功能,舉升和落下防撞裝置,當(dāng)防撞裝置未完全落下到工作位置或舉升到 垂直運(yùn)輸位置時,會有自動**告音提示。
整車出具:
底盤合格證、整車合格證、機(jī)動車輛上牌**、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊、全國服務(wù)站名錄等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5150TFZD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 15300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7850×2450×3900 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15170,15105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
軸荷(Kg) | 5400/9900 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):310; 隨底盤選裝駕駛室; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司; 僅采用3950mm軸距底盤改裝. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5100,3950,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。