華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)500余臺(tái)
躍進(jìn)SH5033XLCPEGCNZ冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PEGCNZ | 底盤(pán)品牌 | 躍進(jìn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1410,1090/1500 |
83/112
躍進(jìn)SH5033XLCPEGCNZ冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 |
躍進(jìn)SH5033XLCPEGCNZ冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn) | 企業(yè)名稱(chēng) | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | SH5033XLCPEGCNZ | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1245 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1185/2090 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對(duì)應(yīng)油耗值為9.6L/100km;3.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;4.車(chē)廂可選裝不開(kāi)門(mén)或側(cè)開(kāi)門(mén),可選裝左或右側(cè)開(kāi)門(mén),不同外觀(guān)側(cè)門(mén)和后門(mén);5.可選裝導(dǎo)流罩;6.選裝其他廠(chǎng)家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,KV300英格索蘭(中國(guó))投資有限公司,K125勁達(dá)技術(shù)(河源)有限公司,MK358勁達(dá)技術(shù)(河源)有限公司;7.冷藏車(chē)類(lèi)別:F類(lèi);8.隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀(guān),擴(kuò)展輪輞外觀(guān),擴(kuò)展輪眉,隨底盤(pán)選裝排半駕駛室;9.駕駛室左側(cè)車(chē)門(mén)選裝裝飾標(biāo)貼. |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線(xiàn)電話(huà) 138-8688-2501 咨詢(xún)車(chē)型。