華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺(tái)
福田BJ5186XLC-1M冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | BJ5186XLC-1M | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 8200,8900,9300×2600×3850,3950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7995,7930 |
整備質(zhì)量(kg) | 9875 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.1,23.6,23.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩,霧燈可取消,選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量550kg,收起時(shí)水平長(zhǎng)度為300mm.選裝貨廂開門形式.側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):熱板A-3.0-GB/T 709.后防護(hù)材料材質(zhì):510L-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸:120mm*60mm,離地高度:465mm.F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.1L/100km.貨廂內(nèi)尺長(zhǎng)7000mm只5150mm軸距選裝.選裝限速裝置,限速89km/h.B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.6L/100km.F4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.1L/100km.選裝高頂駕駛室.選裝前圍 |
福田BJ5186XLC-1M冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VKPFK-1M | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1922,1970,2020,1960 |
軸 距(mm) | 4800,5150 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1270/2130,1270/2480,1270/2880 |
140/190
福田BJ5186XLC-1M冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 |
福田BJ5186XLC-1M冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | BJ5186XLC-1M | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 8200,8900,9300×2600×3850,3950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7995,7930 |
整備質(zhì)量(kg) | 9875 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.1,23.6,23.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。