華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)500余臺(tái)
掛桶式垃圾車(chē)(自裝卸式垃圾車(chē))是由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成,可配套全國(guó)通用鐵桶和塑料桶。一臺(tái)車(chē)能配幾十個(gè)垃圾桶,能實(shí)現(xiàn)車(chē)、桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,自動(dòng)提升架可將垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循環(huán)時(shí)間為60S,密封式廂體環(huán)保衛(wèi)生,可避免二次污染。
液壓系統(tǒng)均采用優(yōu)質(zhì)的舉升油缸、操作閥、卡套式接頭、高壓軟管和高壓鋼管安裝合理,同時(shí)布置了可靠的固定裝置,保證長(zhǎng)時(shí)間無(wú)任何泄漏,做到可靠、維修方便、延長(zhǎng)使用壽命。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5800×2150×2520 | 實(shí)際容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1910,1630 |
整備質(zhì)量(kg) | 5320,5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 16.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)型主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾筒收集與垃圾運(yùn)輸,主要裝置為箱體及提升機(jī)構(gòu).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:400(mm).選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3308(mm)軸距底盤(pán).發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60均為16.2. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1437 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線(xiàn)電話(huà) 138-8688-2501 咨詢(xún)車(chē)型。