華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺(tái)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.具備灑水車所有功能,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴花灑,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮,炮可全方位360°旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備專用大功率灑水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,灑水寬度≥15m,灑水炮射程≥20m,帶消防接口和自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,緊急時(shí)可抗旱運(yùn)水和消防使用。
2.抑塵裝置采用國(guó)內(nèi)知名品牌,成霧量大、粒徑范圍大。霧炮噴射距離遠(yuǎn),且能實(shí)現(xiàn)俯仰角度可調(diào),滿足不同噴射距離工況的需求。使用副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)效率高。操作簡(jiǎn)單,各功能通斷控制為電控氣動(dòng),一鍵切換,無需手動(dòng)。
【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900,8800,9200×2500×3550,3650 | 實(shí)際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置.整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7800/1400/2450(1430/2420)/3950/無后伸,8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(無后伸),8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(無后伸),9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(無后伸).防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm).選裝噴霧裝置及擺放樣式.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu);裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2450,1430/2420,1400/2400,1430/2370 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。