華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車500余臺(tái)
【選裝配置】選裝進(jìn)口真空吸污泵、水循環(huán)泵,選裝不銹鋼罐體,罐體防腐、聚乙烯襯塑處理。加裝抽水泵可具備灑水車部分功能,用于園林綠化、環(huán)衛(wèi)保潔灑水作業(yè)。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 9300×2550×3800,3650 | 實(shí)際容積(m3) | 16.1 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12300,12365 |
整備質(zhì)量(kg) | 12505 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理;主要裝置為金屬罐體及吸污裝置; 2.運(yùn)輸介質(zhì)為:糞水,密度:800千克/立方米,罐體有效容積16.1立方米.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)5800×2000(5650×2000) ; 3.當(dāng)前懸為1480(mm)時(shí),對(duì)應(yīng)后懸為2120(mm),當(dāng)前懸為1500(mm)時(shí),對(duì)應(yīng)后懸為2100(mm).僅用軸距(mm):4350+1350; 4. 側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490(mm); 5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)部結(jié)構(gòu)及后部排污口. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2120,1500/2100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。